Wahlergebnis der Presbyteriumswahl
Kandidierende | Stimmen | Rang |
Thomas Arend | 336 | 5 |
Martha Bräuer | 343 | 4 |
Annette Burghof | 298 | 9 |
Karl-Heinz Carle | 356 | 2 |
Frauke Geers | 353 | 3 |
Janina Glöden | 334 | 6 |
Ina-Maria von Harling | 329 | 7 |
Jens Kummerfeldt | 363 | 1 |
Irmela Richter | 328 | 8 |
Jürgen Schäfer | 285 | 10 |
Christian Scheid | 241 | 11 |
Damit sind Thomas Arend, Martha Bräuer, Annette Burghof, Karl-Heinz Carle, Frauke Geers, Janina Glöden, Ina-Maria von Harling, Jens Kummerfeldt, Irmela Richter und Jürgen Schäfer gewählt.
Nicht gewählt wurde Christian Scheid.
Da es nur zwei Kandidierende für die zwei Sitze der hauptamtlichen Mitarbeitenden gab, gelten Beatrix Preußner und Hartmut Rupprecht gewählt.